按照2019年度省级科技型创业企业孵化计划资金分配方案要求,制定了徐州市2019年度省科技型创业企业孵育计划资金的分配方案。按照省文件对A类、B类孵化器的支持要求,并根据省厅分配我市的科技型创业企业孵育计划资金468万元,拟按照A类孵化器支持30万元、B类孵化器支持14.4万元进行分配。
徐州市2019年度省科技型创业企业孵育计划资金的分配方案 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 所属区域 | 单位名称 | 评价结果 | 分配资金 | 合计金额 |
1 | 丰县 | 江苏丰县高新技术创业园 | B | 14.4 | |
2 | 徐州市丰县电动车科技创业园 | B | 14.4 | ||
3 | 睢宁 | 江苏睢宁经济开发区科技创业园 | B | 14.4 | |
4 | 中国·睢谷科技孵化器 | B | 14.4 | ||
5 | 邳州 | 邳州市高新区科创园 | A | 30 | |
6 | 开发区海归人才创业园 | B | 14.4 | ||
7 | 邳州市铁富智能电气科技创业园 | B | 14.4 | ||
8 | 邳州市智能家居科创园 | B | 14.4 | ||
9 | 新沂 | 江苏省东陇海科技创业园 | B | 14.4 | |
10 | 江苏锡沂高新区科技创业园 | B | 14.4 | ||
11 | 新沂市高新技术创业服务中心 | B | 14.4 | ||
12 | 铜山 | 柳新创客乡村双创孵化器 | B | 14.4 | |
13 | 高新区 | 徐州高新区科技创业服务中心 | B | 14.4 | |
14 | 徐州国家高新区大学生创业园 | B | 14.4 | ||
16 | 鼓楼区 | 徐州工业职业技术学院大学科技园 | B | 14.4 | |
17 | 徐州启迪双创科技企业孵化器 | B | 14.4 | ||
18 | 云龙区 | 徐州市大学生创业服务中心 | B | 14.4 | |
19 | 泉山区 | 徐州工程学院大学科技园(筹) | A | 30 | |
20 | 徐州软件园创业服务中心 | A | 30 | ||
21 | 徐州市高新技术创业服务中心 | A | 30 | ||
22 | 徐州永嘉科技创业园 | A | 30 | ||
23 | 中国矿业大学国家大学科技园 | A | 30 | ||
24 | 江苏省徐州留学人员创业园 | B | 14.4 | ||
15 | 徐州智创科技创业园 | B | 14.4 | ||
25 | 徐州科技创业园 | B | 14.4 | ||
26 | 经开区 | 徐州高新技术创业服务中心 | B | 14.4 | |
468 |